Блок ПМГ-М предназначен для безопасного подключения одновременно шести или четырех пациентов к системе (узлу) подачи кислорода в отделениях организаций здравоохранения.
Конструкция ПМГ-М позволяет быстро перемещать изделие между палатами, обеспечивая возможность эксплуатации его в местах экстренной необходимости
ПМГ-М изготавливается по ТУ BY 100027309.005-2010 в климатическом исполнении – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и эксплуатируется в помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10°С до плюс 35 °С, относительной влажности 80% при плюс 25 °С.
Вы можете оставить заказ или узнать подробности по телефону: +375 (17) 395-86-26 или оставить заявку на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
![]() |
![]() |
Основные параметры и характеристики ПМГ-М:
| Параметры | Значения параметров | |
| ГКСН 010.000.000-92.46 | ГКСН 010.000.000-92.47 | |
| Предельное рабочее давление в системе подачи кислорода, МПа (Bar) | 0,5 (5) | 0,5 (5) |
| Относительная максимальная влажность кислорода на выходе из увлажнителя, %, не менее | 70(при температуре 25±5°С) | 70(при температуре 25±5°С) |
| Объём ёмкости для увлажнения, мл | 250 | 250 |
| Рабочий диапазон регулировки потока расходомера-увлажнителя, л/мин | от 0 до 15 | от 0 до 15 |
| Рабочий объём жидкости, мл | 50÷100 | 50÷100 |
| Рабочая жидкость для увлажнения кислорода | Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 | Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 |
| Максимальный диапазон регулировки потока расходомером-увлажнителем, л/мин | 15 | 15 |
| Диапазон номинального рабочего давления расходомера-увлажнителя, МПа | от 0,3 до 0,5 | от 0,3 до 0,5 |
| Потери давления, Мпа, не более | 0,05 | 0,05 |
| Количество мест (пациентов) подключения к системе подачи кислорода, шт. | 6 | 4 |
| Диаметр колёсных опор, мм | 50 | 50 |


















